रक्षाबंधन से पहले देशभर में सोने की कीमतों में बड़ा इज़ाफा देखा गया है। अगस्त के पहले शनिवार यानी 2 अगस्त 2025 को सोना 1530 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद 24 कैरेट सोना 1,01,500 रुपये, 22 कैरेट सोना 93,050 रुपये और 18 कैरेट सोना 76,140 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
🔹 प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम):
| शहर | 24 कैरेट (₹) | 22 कैरेट (₹) |
|---|---|---|
| दिल्ली | ₹10,150 | ₹9,305 |
| मुंबई | ₹10,135 | ₹9,290 |
| कोलकाता | ₹10,135 | ₹9,290 |
| चेन्नई | ₹10,135 | ₹9,290 |
| हैदराबाद | ₹10,135 | ₹9,290 |
| पुणे | ₹10,135 | ₹9,290 |
| केरल | ₹10,135 | ₹9,290 |
| वडोदरा | ₹10,140 | ₹9,295 |
| अहमदाबाद | ₹10,140 | ₹9,295 |
🔹 भोपाल और इंदौर का ताजा रेट:
भोपाल और इंदौर में आज 24 कैरेट सोना ₹1,01,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹92,950 और 18 कैरेट ₹76,050 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है।
🔹 18 कैरेट सोने की कीमतें:
| शहर | 18 कैरेट (₹) |
|---|---|
| दिल्ली | ₹76,140 |
| कोलकाता | ₹76,010 |
| मुंबई | ₹76,010 |
| चेन्नई | ₹76,800 |
| भोपाल | ₹76,050 |
| इंदौर | ₹76,050 |
🔹 चांदी की कीमतें (1 किलो):
| शहर | चांदी (₹) |
|---|---|
| दिल्ली | ₹1,13,000 |
| मुंबई | ₹1,13,000 |
| जयपुर | ₹1,13,000 |
| लखनऊ | ₹1,13,000 |
| चेन्नई | ₹1,23,000 |
| केरल | ₹1,23,000 |
| मदुरै | ₹1,23,000 |
| भोपाल | ₹1,13,000 |
| इंदौर | ₹1,13,000 |
